
Fraises dentaires en zircone CAD Cam, diamant
Qinhuangdao Silide Ceramic Technology Co., Ltd, marque - KINGCH, nous produisons des blocs de zircone dentaire et d'autr
Description
Informations de base.
| Taille | 0,3 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 1,0 mm, 2,0 mm, 2,5 mm |
| Forfait Transport | Carton |
| spécification | 20*20*10cm |
| Marque déposée | KINGCH |
| Origine | Province du Hebei Chine |
| Capacité de production | 200 000 |
Description du produit

Caractéristiques:
1. Particules ultrafines de matériau de tige de tungstène ;
2. Revêtement nano-diamant, résistance supérieure et durable ;
3. Fraise de revêtement DLC (carbone de type diamant) : 100-120 unités. Fraise à revêtement diamant : 500-800 unités. Revêtement diamant pour une longue durabilité pour votre option
4. Meulage plus rapide, épaisseur du matériau de fraisage 10-25 mm
5. Matériau de fraisage : ébauche de zircone, PMMA, cire.
Application:
100 % compatible avec Origin, DentMill, VHF, Lava, Roland, Imes Icore, Zirkonzahn et autres systèmes de fraisage dentaire en zircone.
| 1. | VHF(K2-K4) | 2,0*16*35*3 millimètres, 1,0*16*35*3 millimètres, 0,6*7*35*3 millimètres |
| 2. | VHF 5 axes | 2,0*16*40*3 mm, 1,0*16*40*3 mm, 0,6*7*40*3 mm |
| 3. | Mini | 2,5*16*35*3 mm, 1,0*16*35*3 mm, 0,7*7*35*3 mm |
| 4. | 6 tiges | 2,0*16*50*6 millimètres, 1,0*16*50*6 millimètres, |
| 5. | T1 | 2,5*16*40*3 mm, 1,0*16*40*3 mm, 0,7*7*40*3 mm |
| 6. | Roland | 0,3*4,0*50 mm, 2,0*16*50*4 mm,1,0*16*50*4 mm,0,6*8*50*4 mm |
| 7. | Lave ESPE | 1,0*16*38*3 mm,1,0*25*50*3 mm,2,0*16*38*3 mm,2,0*25*50*3 mm |
| 8. | Amann Girrbach | 2,5*16*47*3 mm,1,0*16*47*3 mm,0,6*10*47*3 mm,0,3*10*47*3 mm |
| 9. | ZirkonZahn | 2,0*18*57*3 mm,1,0*12*57*3 mm,0,5*6*57*3 mm, |
| 10.11.12. | Imes-Icore 240, Imes-Icore 750, Sirona inlab3 Plus d'informations sur les tailles, veuillez me contacter | |




Notre contact
Envoyer maintenant





