Fabriqué aux États-Unis Alliage dentaire Zare Cabalt Base en chrome Alliage pour prothèse partielle Sans béryllium Sans cadmium
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZAÏRE |
Dureté | 330 Hv |
Densité | 8, 70 g/cm3 |
Limite d'élasticité | 96 000 livres par pouce carré |
Couleur | Argent |
Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 1000g/boîte |
Marque déposée | Stardent |
Origine | Chine |
Code SH | 90184990 |
Capacité de production | 5000kgs/an |
Description du produit
Alliage de laboratoire dentaire Zaïre, Base en Chrome-Cobalt, alliage de prothèse partielleDonnées physiques
Plage de fusion | 1320°c-1380°C (2408°F-2516°F) |
Température de coulée | 1 454 °C (2 650 °F) |
Dureté | 330 HT |
CTE | - |
Limite d'élasticité | 96 000 livres par pouce carré |
Résistance à la traction | 108 000 livres par pouce carré |
Élongation | 6% |
Densité | 8,70 g/cm3 |
Gravité spécifique | 8,40 g/cm3 |
Identification du matériau
Alliage pour prothèses partielles à base de chrome et de cobalt
Nom commercial
Alliage non précieux
Nom commercial
Zaïre
ingrédients et dangers
Ingrédients | Numéro de cas | % Composition en poids |
---|---|---|
Cobalt (Co) | (7440-48-4) | 60-62% |
Chrome (Cr) | (7440-47-3) | 28-30% |
Molybdène (Mo) | (7439-98-7) | 5-6% |
Silicium (Si) | (7440-21-3) | <1% |
Manganèse (Mn) | (7439-96-5) | 1% |
Fer (Fe) | (7439-89-6) | <1% |
Carbone (C) | (7440-44-0) | 0,30-0,40%* |
(*) 0,30% Carbone 330HV. ("Zaïre" avec dureté régulière) (*) 0,40% Carbone 360HV ("Zaïre" dur)
Forme solide
- Résistant au feu et aux explosions
Précédent: Nickel en alliage de céramique dentaire Damcast Nb
Suivant: Matériau composite dentaire de capsule d'amalgame d'alliage du déversement 1 du déversement 2
Notre contact