Vente chaude 1,5 tonne 2 tonnes 2,5 tonnes 3 tonnes 3,5 tonnes 4 tonnes 5 tonnes 7 tonnes 8 tonnes 10 tonnes Chariot élévateur hydraulique diesel électrique avec pièces de rechange Prix de fixation 50 % de réduction
Aperçu Vente chaude 1 tonne 1,5 tonne 2 tonnes 2,5 tonnes 3 tonnes 3,5 tonnes 4 tonnes 5 tonnes 7 tonnes 8 tonnes 10 ton
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Chariots élévateurs |
Condition | Nouveau |
Type de chariot élévateur | Chariot élévateur électrique/diesel/GPL/gaz |
Forfait Transport | Se conformer aux exigences d'emballage d'exportation |
Origine | Xuzhou, Jiangsu, Chine |
Capacité de production | 10 000 unités/an |
Description du produit
Vente chaude 1 tonne 1,5 tonne 2 tonnes 2,5 tonnes 3 tonnes 3,5 tonnes 4 tonnes 5 tonnes 7 tonnes 8 tonnes 10 tonnes chariot élévateur hydraulique diesel électrique avec pièce de rechange. Vous offre un choix multiple selon vos besoins réels, nous avons différents moteurs fiables / batterie au choix. Tous ces moteurs ont été testés pour garantir qu'ils peuvent être fiables dans toutes sortes de conditions de travail difficiles et sont reconnus par des millions de clients à travers le monde. Ces moteurs/batteries sont spécialement conçus pour l'utilisation des chariots élévateurs, avec une faible consommation de carburant, moins de bruit et de vibrations. , toutes ces caractéristiques améliorent l'ensemble des performances du chariot élévateur. Une efficacité élevée est également assurée grâce aux performances des essieux, l'excellent système de freinage garantit que le chariot élévateur fonctionne en toute sécurité, l'essieu directeur fournit un retour rapide et précis au conducteur lors de la direction.
Paramètres du produit
Chariots élévateurs diesel de 1,5 à 10 tonnes :
Modèle | Unité | FD15T | FD18T | FD25T | FD30T | FD45T | FD50T | FD100T |
Capacité de charge nominale | kg | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 10000 |
Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Hauteur de levage nominale | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Hauteur de levage libre | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 152 | 120 |
Taille de la fourche (L×W×T) | mm | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×150×50 | 1220×150×60 | 1220×175×80 |
Angle d'inclinaison du mât (F/R, α°/β°) | degré | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Porte-à-faux de fourche (du centre de la roue à la face de la fourche) | mm | 409 | 409 | 479 | 484 | 578 | 585 | 721 |
Porte-à-faux arrière | mm | 450 | 490 | 520 | 595 | 570 | 640 | 760 |
Longueur jusqu'à la face de la fourche (sans fourche) | ||||||||
Notre contact
Envoyer maintenant